各有关企业:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估标准 T/SIA 002-2017 》、澳门英皇赌登入《软件企业评估规范》和有关规定,经企业申报,澳门英皇赌登入组织现场评估和专家评审,确认 深圳市予能信息技术有限公司 等 26家企业首次通过软件企业评估; 深圳市英维克软件技术有限公司 等18家企业通过软件企业评估复评,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及澳门英皇赌登入网站公示无异,颁发软件企业证书。
澳门英皇赌登入
二〇二一年一月二十八日
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 申请类别 |
1 | 深圳市予能信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0001 | 2021/01/07 | 首次 |
2 | 深圳市阿卡索资讯股份有限公司 | 深RQ-2021-0002 | 2021/01/12 | 首次 |
3 | 深圳市易讯时代科技信息有限公司 | 深RQ-2021-0003 | 2021/01/14 | 首次 |
4 | 深圳市九象数字科技有限公司 | 深RQ-2021-0004 | 2021/01/19 | 首次 |
5 | 招商局国际信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0006 | 2021/01/21 | 首次 |
6 | 深圳普罗米修斯视觉技术有限公司 | 深RQ-2021-0024 | 2021/01/28 | 首次 |
7 | 深圳博普科技有限公司 | 深RQ-2021-0025 | 2021/01/28 | 首次 |
8 | 深圳市电子商务安全证书管理有限公司 | 深RQ-2021-0026 | 2021/01/28 | 首次 |
9 | 深圳微曼科技有限公司 | 深RQ-2021-0027 | 2021/01/28 | 首次 |
10 | 深圳市瑞云科技有限公司 | 深RQ-2021-0028 | 2021/01/28 | 首次 |
11 | 深圳市亿泉电子有限公司 | 深RQ-2021-0029 | 2021/01/28 | 首次 |
12 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 深RQ-2021-0030 | 2021/01/28 | 首次 |
13 | 深圳市振邦视界科技有限公司 | 深RQ-2021-0031 | 2021/01/28 | 首次 |
14 | 深圳市倍斯特物联网科技有限公司 | 深RQ-2021-0032 | 2021/01/28 | 首次 |
15 | 深圳市云之音科技有限公司 | 深RQ-2021-0033 | 2021/01/28 | 首次 |
16 | 深圳市全保通网络科技有限公司 | 深RQ-2021-0034 | 2021/01/28 | 首次 |
17 | 深圳市二一教育股份有限公司 | 深RQ-2021-0035 | 2021/01/28 | 首次 |
18 | 深圳科蓝金信科技发展有限公司 | 深RQ-2021-0036 | 2021/01/28 | 首次 |
19 | 深圳不惑科技有限公司 | 深RQ-2021-0037 | 2021/01/28 | 首次 |
20 | 深圳润世华软件和信息技术服务有限公司 | 深RQ-2021-0038 | 2021/01/28 | 首次 |
21 | 深圳世纪鑫隆科技开发有限公司 | 深RQ-2021-0039 | 2021/01/28 | 首次 |
22 | 深圳卓易非同科技有限公司 | 深RQ-2021-0040 | 2021/01/28 | 首次 |
23 | 深圳火羽互动科技有限公司 | 深RQ-2021-0041 | 2021/01/28 | 首次 |
24 | 深圳市领世达科技有限公司 | 深RQ-2021-0042 | 2021/01/28 | 首次 |
25 | 深圳市双银科技有限公司 | 深RQ-2021-0043 | 2021/01/28 | 首次 |
26 | 深圳市趣推科技有限公司 | 深RQ-2021-0044 | 2021/01/28 | 首次 |
27 | 深圳市英维克软件技术有限公司 | 深RQ-2021-0005 | 2021/01/21 | 非首次 |
28 | 深圳市科信南方信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0007 | 2021/01/22 | 非首次 |
29 | 深圳市大头兄弟科技有限公司 | 深RQ-2021-0008 | 2021/01/27 | 非首次 |
30 | 小柚互动(深圳)科技有限公司 | 深RQ-2021-0009 | 2021/01/28 | 非首次 |
31 | 深圳闽星科技有限公司 | 深RQ-2021-0010 | 2021/01/28 | 非首次 |
32 | 深圳市一帆时空科技有限公司 | 深RQ-2021-0011 | 2021/01/28 | 非首次 |
33 | 深圳市幻竞科技有限公司 | 深RQ-2021-0012 | 2021/01/28 | 非首次 |
34 | 深圳海纳互动科技有限公司 | 深RQ-2021-0013 | 2021/01/28 | 非首次 |
35 | 深圳华悦数智科技有限公司 | 深RQ-2021-0014 | 2021/01/28 | 非首次 |
36 | 深圳市蘑菇财富技术有限公司 | 深RQ-2021-0015 | 2021/01/28 | 非首次 |
37 | 深圳市智造建筑信息科技有限公司 | 深RQ-2021-0016 | 2021/01/28 | 非首次 |
38 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 深RQ-2021-0017 | 2021/01/28 | 非首次 |
39 | 深圳市同和信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0018 | 2021/01/28 | 非首次 |
40 | 深圳华石供应链科技有限公司 | 深RQ-2021-0019 | 2021/01/28 | 非首次 |
41 | 深圳市网新新思软件有限公司 | 深RQ-2021-0020 | 2021/01/28 | 非首次 |
42 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | 深RQ-2021-0021 | 2021/01/28 | 非首次 |
43 | 深圳市有讯导航科技有限公司 | 深RQ-2021-0022 | 2021/01/28 | 非首次 |
44 | 深圳市趣推科技有限公司 | 深RQ-2021-0023 | 2021/01/28 | 非首次 |
协会会员QQ群
一群:80403797
二群:11745810
三群:79142938(已满)
四群:77395399(已满)
注:
1. 会员群仅限会员企业工作人员加入
2. 加群请备注:姓名+公司